DEVELİ VERGİ REKORTMENLERİ (KURUMLAR VERGİSİ)
Oda'mız üyelerinin, 2015 yılı ticari kazanç beyanlarına göre ilçemizde ilk 20'ye giren kurumlar vergisi
mükellefleri ile
, yine 2015 yılı ticari kazanç beyanlarına göre ilk 20'ye giren şahıs işletmelerinde vergi rekortmenleri belirlenmiştir.
Buna göre ilk 20 kurumlar vergisi mükellefi üyemiz vergi matrahlarına göre aşağıda sıralanmıştır.
Değerli üyelerimize ilçemiz ve ülkemiz yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz.
1 | 1059 | KAPUSUZ İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.954.617,82 |
2 | 1391 | BULUT OTOMOTİV TRAKTÖR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.948.931,41 |
3 | 1011 | UĞURLU TARIM MAKİNALARI HAYVANCILIK VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.036.967,30 |
4 | 1202 | MAKO İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE MADENCİLİK SU VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 538.783,64 |
5 | 1540 | BULUTLAR PETROL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 536.018,20 |
6 | 1087 | MAVİLER DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 458.437,43 |
7 | 1765 | ÇEVİKTAŞ YAPI VE BETON ELEMANLARI İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 447.505,30 |
8 | 1041 | UNUTULMAZ GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHÜT OTOMOTİV DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İTHALAT İHRACAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 376.870,08 |
9 | 1156 | KÖŞEM TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 351.941,24 |
10 | 1429 | DEV-TAŞ MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 339.259,83 |
11 | 1548 | ERTAŞ İNŞAAT KUYUMCULUK OTOMOTİV TURİZM PETROL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 319.828,37 |
12 | 1557 | MEPA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 296.816,42 |
13 | 1709 | BEMSA SOSYAL HİZMETLER ÖZEL SAĞLIK ÖZEL EĞİTİM TEMİZLİK TURİZM İNŞAAT BAHÇE MOBİLYALARI TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 272.517,09 |
14 | 1085 | TOKERLER TARIM ÜRÜNLERİ TURİZM SEYEHAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 222.410,27 |
15 | 1191 | ÖZKAN OTOMOTİV TARIM MAKİNALARI İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 204.204,60 |
16 | 1094 | YILMAZLAR OTOMOTİV NALBURİYE VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 185.631,86 |
17 | 1065 | ÖZDEMİR İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ PETROL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 185.145,12 |
18 | 1499 | BÜYÜKKILIÇ İLETİŞİM ÖZEL EĞİTİM GIDA VE TARIM İNŞAAT MADENCİLİK OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 165.336,37 |
19 | 1159 | DEVELİOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ YAKACAK NAKLİYAT KONFEKSİYONCULUK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 163.818,31 |
20 | 1372 | PAPATYA GIDA MAĞAZACILIK TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 148.754,68 |
GERÇEK GELİR VERGİSİ
1 | 1711 | ABDULMENAF KIYGA | 210.092,88 |
2 | 1715 | ŞÜKRÜ ŞIHBARAKLIOĞLU | 129.310,89 |
3 | 1716 | CENGİZ MERCAN | 129.310,89 |
4 | 1440 | ADNAN TOKER | 124.828,59 |
5 | 1789 | CUMA ÖZDEMİR | 99.701,37 |
6 | 1693 | GÖKSEL SIRKINTI | 88.295,03 |
7 | 1664 | HALİL NEBİOĞLU | 86.728,60 |
8 | 1679 | HALİL TOKLUOĞLU | 83.007,25 |
9 | 1554 | CEMAL ŞIHBARAKLIOĞLU | 78.872,88 |
10 | 657 | MUAMMER PAKSOY | 75.235,15 |
11 | 1790 | MEHMET TOKER | 73.494,62 |
12 | 1315 | BÜLENT DUMAN | 65.435,73 |
13 | 1671 | MEHMET TUNA | 63.487,56 |
14 | 1781 | HÜLYA ERCİYES | 61.332,83 |
15 | 1532 | MUSTAFA ÇİMEN | 60.993,86 |
16 | 1662 | BAYRAM KAMAN | 60.227,22 |
17 | 1647 | CUMA DEMİR | 45.522,33 |
18 | 1305 | MEHMET KEMAL KARABACAK | 45.489,67 |
19 | 1606 | ALİ MAVİ | 45.001,36 |
20 | 1633 | MEHMET TOKER | 41.674,81 |