Odamız üyelerinin 2017 yılı ticari kazanç beyanlarına göre ilçemizde ilk 30'a giren kurumlar vergisi
mükellefleri ile yine 2017 yılı ticari kazanç beyanlarına göre ilk 30'a giren şahıs işletmelerinde vergi rekortmenleri belli olmuştur.
Buna göre ilk 30 kurumlar vergisi mükellefi üyemiz vergi matrahlarına göre aşağıda sıralanmıştır.
Değerli üyelerimize ilçemiz ve ülkemiz yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz.
KURUMLAR VERGİSİ İLK 30 ŞİRKET
1 | 1391 | BULUT OTOMOTİV TRAKTÖR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.448.482,38 |
2 | 883 | HAVADAN YÖRESİ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | 774.326,26 |
3 | 1765 | ÇEVİKTAŞ YAPI VE BETON ELEMANLARI İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 676.212,80 |
4 | 1087 | MAVİLER DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 628.080,15 |
5 | 1065 | ÖZDEMİR İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ PETROL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 607.636,20 |
6 | 1540 | BULUTLAR PETROL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 564.855,56 |
7 | 1103 | DOĞANLAR NAKLİYE YAKACAK GIDA İNŞAAT MADENCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 512.474,20 |
8 | 1770 | DEVELİ ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT TAŞIMACILIK HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 507.186,56 |
9 | 1490 | KEVSER GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEMİZLİK PETROL HAYVANCILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 431.709,05 |
10 | 1285 | ULUYOL VETERİNERLİK HAYVANCILIK DEPOCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 418.790,23 |
11 | 1085 | TOKERLER TARIM ÜRÜNLERİ TURİZM SEYEHAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 397.868,39 |
12 | 1156 | KÖŞEM TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 373.585,17 |
13 | 1548 | ERTAŞ İNŞAAT KUYUMCULUK OTOMOTİV TURİZM PETROL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 361.847,58 |
14 | 1202 | MAKO İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE MADENCİLİK SU VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 357.570,16 |
15 | 1771 | DEVELİ MERMER İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 350.981,76 |
16 | 1011 | UĞURLU TARIM MAKİNALARI HAYVANCILIK VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 332.468,39 |
17 | 1557 | MEPA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 312.991,92 |
18 | 1634 | A KARE TARIM PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 214.664,03 |
19 | 1766 | HİZMETET HAYVANCILIK TAŞIMACILIK GIDA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 205.958,34 |
20 | 1499 | BÜYÜKKILIÇ İLETİŞİM ÖZEL EĞİTİM GIDA VE TARIM İNŞAAT MADENCİLİK OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 202.868,71 |
21 | 1477 | KAYSERİ ÜNAL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 194.804,57 |
22 | 1741 | SERHAT TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ | 186.946,00 |
23 | 1811 | DİNÇ MİMARLIK MÜHENDİSLİK PLAN PROJE İNŞAAT VE REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 166.969,51 |
24 | 1299 | ÜNAL NAKLİYE TAAHHÜT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 161.535,60 |
25 | 1159 | DEVELİOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ YAKACAK NAKLİYAT KONFEKSİYONCULUK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 153.572,50 |
26 | 1416 | ÜÇGÜL HAYVANCILIK VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYAT İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 145.549,49 |
27 | 1150 | GÜN İNŞAAT TAAHHÜT DERİ VE KONFEKSİYONCULUK MADENCİLİK TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 134.290,04 |
28 | 1616 | POLAT İNŞAAT EMLAK NAKLİYE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 133.852,27 |
29 | 1429 | DEV-TAŞ MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 123.691,44 |
30 | 1852 | DİRİLİŞ TAAHHÜT İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 123.610,31 |
GERÇEK GELİR VERGİSİ İLK 30 KİŞİ
1 | 1711 | KIYGA İNŞAAT - ABDULMENAF KIYGA | 530.170,45 |
2 | 1789 | CUMA ÖZDEMİR ÖZDEMİR KARDEŞLER İNŞAAT | 451.593,29 |
3 | 1718 | GÖKHAN YILMAZ MGM İNŞAAT | 249.139,46 |
4 | 1762 | LEYLA YALÇIN NATUREL GIDA | 167.774,62 |
5 | 1813 | FATİH YEŞİLYAPRAK ZER YAPI MÜTEAHHİTLİK | 151.083,43 |
6 | 1781 | HÜLYA ERCİYES ERCİYES HAYVANCILIK | 148.517,13 |
7 | 1329 | ÖZTÜRKLER MERMER - HALİM ÖZTÜRK | 137.355,70 |
8 | 1793 | TACETTİN KÖSEOĞLU ADİL İNŞAAT | 130.279,58 |
9 | 1671 | MENTEŞOĞLU PETROL - MEHMET TUNA | 126.382,57 |
10 | 1755 | İSMAİL YAZICI YAZICI SARRAF VE YAPI | 116.098,40 |
11 | 1664 | HALİL NEBİOĞLU NEBİOĞLU İNŞAAT | 114.470,95 |
12 | 1440 | TOKER İNŞAAT - ADNAN TOKER | 104.397,76 |
13 | 1698 | HAYRİYE ŞİMŞEK ŞİMŞEK İNŞAAT | 101.133,99 |
14 | 1910 | TAŞAR SARRAF - HÜSEYİN TAŞAR | 100.501,95 |
15 | 1218 | MURAT DEMİRCİ | 98.969,38 |
16 | 1386 | MEHMET SEÇİLİR SEÇİLİR İNŞAAT | 92.504,33 |
17 | 1866 | TOKERLER İNŞAAT - MEHMET TOKER | 89.494,27 |
18 | 1633 | ARGAN SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ - BÜLENT DUMAN | 88.639,56 |
19 | 1315 | ADİL İNŞAAT - MURAT KÖSEOĞLU | 80.113,75 |
20 | 1697 | ELİT PERDE - DURMUŞ ALİ ÇAL | 76.531,34 |
21 | 1564 | BURAK YAVAŞ DEVELİ ÇEKİRDEK PAZARI | 74.009,64 |
22 | 1837 | KUBİLAY SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ - İSMAİL CABBAR | 68.054,19 |
23 | 1283 | ÇARŞI İNŞAAT - MUSTAFA SAĞ | 65.189,58 |
24 | 1704 | FEYYAZ İLKER KURMEL | 64.273,77 |
25 | 1643 | EYUP ŞİMŞEK ŞİMŞEK İNŞAAT | 62.763,45 |
26 | 1776 | MAŞLAK TİCARET - MUSTAFA MAŞLAK | 62.023,91 |
27 | 725 | CEVİZLİ TİCARET - BEHZAT CEVİZLİ | 61.510,08 |
28 | 996 | CEMAL ŞIHBARAKLIOĞLU | 61.243,28 |
29 | 1554 | ŞULE OTOMOTİV - MUSTAFA ÇİMEN | 60.395,83 |
30 | 1532 | DEVELİ BAZALT - MUSTAFA EKEN | 59.466,61 |